Jumlah pendatang di Desa Klampok hingga saat ini berjumlah 250, laporan terakhir pada 02/06/2020 10:42:56
Sistem pelaporan ini menggunakan fitur Automatisasi WhatsApp yang akan menerima dan mendata pelaporan secara daring hanya dengan mengirimkan pesan ke nomor WA 08997026464. Laporan yang masuk akan melalui verifikasi terlebih dahulu oleh tim SatGas Desa Klampok sebelum ditampilkan ke publik.
Info Pendatang Berdasarkan Dusun
Dusun | RT/RW | Jumlah |
---|---|---|
Purwasari | RT 01/01 | 19 Orang |
Purwasari | RT 02/01 | 5 Orang |
Purwasari | RT 03/01 | 6 Orang |
Purwasari | RT 04/01 | 1 Orang |
Purwasari | RT 01/02 | 9 Orang |
Purwasari | RT 02/02 | 1 Orang |
Purwasari | RT 03/02 | 6 Orang |
Purwasari | RT 01/03 | 10 Orang |
Purwasari | RT 02/03 | 1 Orang |
Purwasari | RT 03/03 | 3 Orang |
Total Purwasari | 61 Orang | |
Klampok | RT 01/04 | 7 Orang |
Klampok | RT 02/04 | 5 Orang |
Klampok | RT 03/04 | 2 Orang |
Klampok | RT 01/05 | 3 Orang |
Klampok | RT 02/05 | 8 Orang |
Klampok | RT 03/05 | 10 Orang |
Klampok | RT 04/05 | 6 Orang |
Klampok | RT 01/06 | 2 Orang |
Klampok | RT 02/06 | 4 Orang |
Total Klampok | 47 Orang | |
Kemangunan | RT 01/07 | 1 Orang |
Kemangunan | RT 03/07 | 2 Orang |
Kemangunan | RT 01/09 | 12 Orang |
Kemangunan | RT 02/09 | 10 Orang |
Kemangunan | RT 03/09 | 4 Orang |
Kemangunan | RT 01/10 | 12 Orang |
Kemangunan | RT 02/10 | 11 Orang |
Kemangunan | RT 03/10 | 21 Orang |
Kemangunan | RT 04/10 | 10 Orang |
Total Kemangunan | 83 Orang | |
Besaran | RT 02/08 | 2 Orang |
Besaran | RT 01/11 | 7 Orang |
Besaran | RT 02/11 | 2 Orang |
Besaran | RT 03/11 | 6 Orang |
Total Besaran | 17 Orang | |
Binangun | RT 01/12 | 1 Orang |
Binangun | RT 02/12 | 5 Orang |
Binangun | RT 03/12 | 7 Orang |
Binangun | RT 01/13 | 3 Orang |
Binangun | RT 02/13 | 3 Orang |
Binangun | RT 03/13 | 2 Orang |
Binangun | RT 01/14 | 4 Orang |
Binangun | RT 02/14 | 12 Orang |
Binangun | RT 03/14 | 4 Orang |
Binangun | RT 04/14 | 1 Orang |
Total Binangun | 42 Orang | |
Total Keseluruhan | 250 Orang |
Info Pendatang Berdasarkan Asal Kota
Asal Kota | Jumlah |
---|---|
Jakarta | 115 Orang |
Yogyakarta | 10 Orang |
Semarang | 9 Orang |
Bandung | 9 Orang |
Purwokerto | 8 Orang |
Karawang | 7 Orang |
Cikarang | 7 Orang |
Pemalang | 5 Orang |
Tangerang | 5 Orang |
Depok | 5 Orang |
Pekalongan | 5 Orang |
BOGOR | 4 Orang |
Malang | 4 Orang |
Kebumen | 3 Orang |
Magelang | 3 Orang |
Cilacap | 3 Orang |
Jepara | 3 Orang |
Bekasi | 3 Orang |
Surabaya | 3 Orang |
Temanggung | 3 Orang |
Klaten | 2 Orang |
Purbalingga | 2 Orang |
Purworejo | 2 Orang |
Kediri | 2 Orang |
Subang | 2 Orang |
Sumedang | 2 Orang |
Karanganyar | 1 Orang |
tegal | 1 Orang |
Bojonegoro | 1 Orang |
tanggerang selatan | 1 Orang |
Pati | 1 Orang |
Kebasen | 1 Orang |
Kupang, NTT | 1 Orang |
Kudus | 1 Orang |
Krawang | 1 Orang |
Kalimantan | 1 Orang |
Jakarta Pusat | 1 Orang |
Brebes | 1 Orang |
Kutai Kertanegara | 1 Orang |
Papua | 1 Orang |
Ambarawa | 1 Orang |
Jakarta Selatan | 1 Orang |
PULAU JAHE, CAKUNG | 1 Orang |
Surakarta | 1 Orang |
Maluku | 1 Orang |
Sokaraja | 1 Orang |
Jakarta Barat | 1 Orang |
Citayam | 1 Orang |
Banjarmasin | 1 Orang |
Ciamis | 1 Orang |
Total | 250 Orang |